| P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 07h09’13 |
| 2 | 391 | AL AQRA | Salameh | 07h27’03 |
| 3 | 698 | WARDIAN | James | 08h34’09 |
| 4 | 628 | PLONER | Kart | 09h13’20 |
| 5 | 1065 | OLIVAR | A.Antonio | 09h28’08 |
| 6 | 27 | GINTER | Sebastián | 09h31’30 |
| 7 | 422 | NAIN | Sebastián | 09h36’49 |
| 8 | 9 | A.ABDELOUAHED | Abdelaziz | 09h47’08 |
| 9 | 616 | ZANOTTI | Franco | 09h47’08 |
| 10 | 989 | AUBESO | Jorge | 09h49’43 |
| 21 | 994 | GÓMEZ | Julio | 10h20’24 |
| 28 | 995 | OLMO | José Carlos | 11h18’18 |
| 325 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 16h49’02 |
jueves, 8 de abril de 2010
CLASIFICACION 4ª ETAPA
Tras la disputa de la etapa 4º;
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario