
martes, 6 de abril de 2010
CIERRE A LA 3ª JORNADA

ASÍ QUEDA LA GENERAL
| P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 08h02’05 |
| 2 | 391 | AL AQRA | Salameh | 08h24’16 |
| 3 | 989 | AUBESO | Jorge | 08h37’53 |
| 4 | 698 | WARDIAN | Michael | 09h06’05 |
| 5 | 994 | GÓMEZ | Julio | 09h21’43 |
| 6 | 4 | AIT AMAR | Mustapha | 09h22’12 |
| 7 | 390 | ALSWAITI | Mohammad | 09h22’41 |
| 8 | 89 | VENCELJ | Anton | 09h28’32 |
| 9 | 812 | CRACKNELL | James | 09h35’35 |
| 10 | 657 | ABDELOUAHED | Abdelaziz | 09h39’03 |
| 20 | 995 | OLMO | José Carlos | 10h41’05 |
| 326 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 17h04’27 |
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
| P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 03h01’05 |
| 2 | 391 | AL AQRA | Salameh | 03h02’16 |
| 3 | 989 | AUBESO | Jorge | 03h09’48 |
| 4 | 4 | AIT AMAR | Mustapha | 03h10’48 |
| 5 | 994 | GÓMEZ | Julio | 03h26’16 |
| 6 | 390 | ALSWAITI | Mohammad | 03h27’41 |
| 7 | 89 | VENCELJ | Anton | 03h34’57 |
| 8 | 9 | ABDELOUAHED | Abdelaziz | 03h35’00 |
| 9 | 994 | PLONER | Kart | 03h35’53 |
| 10 | 657 | S.MANSO | Gabriel | 03h37’59 |
| 21 | 995 | OLMO | José Carlos | 03h56’31 |
| 373 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 06h35’01 |
LOS GUERREROS DEL DESIERTO
3ª ETAPA (PREVIO) JEBEL EL OTFAL-TAOURIRT MOUCHANNE , 40 KM

lunes, 5 de abril de 2010
CIERRE A LA 2ª JORNADA

GENERAL
| P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 05h00’14 |
| 2 | 698 | WARDIAN | Michael | 05h17’49 |
| 3 | 391 | AL AQRA | Salameh | 05h21’32 |
| 4 | 989 | AUBESO | Jorge | 05h27’23 |
| 5 | 583 | TRINCHERI | Lorenzo | 05h42’02 |
| 6 | 812 | CRACKNELL | James | 05h46’55 |
| 7 | 89 | VENCELJ | Anton | 05h52’54 |
| 8 | 390 | ALSWAITI | Mohammad | 05h54’19 |
| 9 | 994 | GÓMEZ | Julio | 05h54’46 |
| 10 | 657 | GIBSON | Stuart | 05h56’33 |
| 22 | 995 | OLMO | José Carlos | 06h43’53 |
| 305 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 10h29’25 |