Esta es la clasificación de los diez primeros de hoy.La posición de Pepe se ha visto retrasada ya que la anterior se daba de manera provisional por parte de la organización, finalmente han ajustado los tiempos de cada CP.Julio se encuentra tras la finalización de la etapa segundo español por detrás de Aubeso, mientras José Carlos ha acabado cerca del primer español de la edición pasada , Aurelio Antonio Oliver.La foto que adjunto es de la salida de hoy.
P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 02h11’08 |
2 | 698 | WARDIAN | Michael | 02h19’39 |
3 | 391 | AL AQRA | Salameh | 02h20’17 |
4 | 989 | AUBESO | Jorge | 02h20’25 |
5 | 2 | EL AKAD | Aziz | 02h22’39 |
6 | 4 | AIT AMAR | Mustapha | 02h24’09 |
7 | 583 | TRINCHERI | Lorenzo | 02h24’27 |
8 | 390 | ALSWAITI | Mohammad | 02h26’48 |
9 | 812 | CRACKNELL | James | 02h28’12 |
10 | 994 | GÓMEZ | Julio | 02h28’41 |
27 | 995 | OLMO | José Carlos | 02h50’53 |
326 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 04h23’05 |
Como se quedaron los demás????
ResponderEliminar