P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 18h21’48 |
2 | 391 | AL AQRA | Salameh | 19h11’04 |
3 | 698 | WARDIAN | Michael | 21h20’28 |
4 | 989 | AUBESO | Jorge | 22h10’19 |
5 | 1065 | OLIVAR ROLDAN | Aurelio A. | 22h48’58 |
6 | 628 | PLONER | Kurt | 22h54’32 |
7 | 9 | A.ABDELOUAHED | Abdelaziz | 22h55’57 |
8 | 616 | ZANOTTI | Franco | 23h24’17 |
9 | 422 | NAIN | Sebastien | 23h24’55 |
10 | 994 | GÓMEZ | Julio | 23h28’26 |
22 | 995 | OLMO | José Carlos | 26h10’06 |
296 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 39h17’08 |
viernes, 9 de abril de 2010
CLASIFICACIÓN GENERAL
Clasificación general tras la disputa de la 6ª y penúltima etapa;
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario