Esta es la clasificación general final.Julio ha mejorado su puesto de la edición anterior, ha sido 9º ,¡Fantástico!.José Carlos ha tenido un debut espectacular y he terminado la prueba en el puesto 22º todo un éxito.Pepe ha cerrado la participación del equipo entre los 300 primeros, contando que daban la salida cerca de 1000 corredores. Enhorabuena campeones.
P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 19h55’08 |
2 | 391 | AL AQRA | Salameh | 20h46’30 |
3 | 698 | WARDIAN | Michael | 23h11’03 |
4 | 989 | AUBESO | Jorge | 24h19’56 |
5 | 9 | A.ABDELOUAHED | Abdelaziz | 24h32’31 |
6 | 1065 | OLIVAR ROLDAN | Aurelio A. | 24h36’19 |
7 | 628 | PLONER | Kart | 24h41’03 |
8 | 616 | ZANOTTI | Franco | 25h09’45 |
9 | 994 | GÓMEZ | Julio | 25h14’28 |
10 | 422 | NAIN | Sebastien | 25h19’21 |
22 | 995 | OLMO | José Carlos | 28h08’03 |
295 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 41h40’55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario