sábado, 15 de mayo de 2010
sábado, 1 de mayo de 2010
lunes, 26 de abril de 2010
CORRICOLLANO. PLACA DE PLATA AL MERITO DEPORTIVO DE CASTILLA LA MANCHA
El año 2010 continua cargado de exitos para el Club CORRICOLLANO de Puertollano.
El viernes día 23 el Club CORRICOLLANO recibia de manos del Presidente de la Junta de Comunidades D Jose Mª Barreda la Placa de Plata al Merito Deportivo . La magnifica actuación de su equipo en una de las pruebas de Ultrafondo mas duras del mundo , el Maratón Des Sables, ha merecido tal distinción. Recibió el premio su presidente Antonio Rodríguez, estando acompañado de los componentes del equipo del Maratón des Sables , Julio Gomez Camacho, Jose Fernandez Saez, Luis Miguel Naranjo y Jose Carlos Olmo (ausente Ricardo Mateo por motivos laborales).
sábado, 24 de abril de 2010
jueves, 22 de abril de 2010
SEXTO DÍA
miércoles, 21 de abril de 2010
QUINTO DÍA
martes, 20 de abril de 2010
lunes, 19 de abril de 2010
domingo, 18 de abril de 2010
sábado, 17 de abril de 2010
jueves, 15 de abril de 2010
lunes, 12 de abril de 2010
LA LLEGADA
domingo, 11 de abril de 2010
LLEGADA DE LOS GUERREROS DEL DESIERTO
sábado, 10 de abril de 2010
SE ACABÓ EL MARATHON DES SABLES
Se nos ha quedado la sensación de que algo grande se acaba, de que tenemos que volver a la realidad, a la rutina. Hemos estado durante una semana pendientes delante del ordenador, del televisor para ver y conocer los detalles de las etapas y de cómo les iba a nuestros amigos en el desierto, ese desierto por el que los seres humanos tenemos una cierta sensación de atracción. Pensábamos cuando terminaban las etapas que, estaban locos, que eso para el cuerpo no tenia que ser bueno, pero los que corremos sabíamos que también nosotros deberíamos experimentar esas sensaciones y superarte a ti mismo, que es lo más grande que puede hacer un ser humano.
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| POS | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Trangoworld Corre | 28h35’33 |
| 2 | Puertollano 2011 | 31h44’29 |
| 3 | Eurosport | 32h52’28 |
| 4 | Where is the Limit | 33h23’18 |
| 5 | Mucojoretapo | 35h06’08 |
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
| P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 19h55’08 |
| 2 | 391 | AL AQRA | Salameh | 20h46’30 |
| 3 | 698 | WARDIAN | Michael | 23h11’03 |
| 4 | 989 | AUBESO | Jorge | 24h19’56 |
| 5 | 9 | A.ABDELOUAHED | Abdelaziz | 24h32’31 |
| 6 | 1065 | OLIVAR ROLDAN | Aurelio A. | 24h36’19 |
| 7 | 628 | PLONER | Kart | 24h41’03 |
| 8 | 616 | ZANOTTI | Franco | 25h09’45 |
| 9 | 994 | GÓMEZ | Julio | 25h14’28 |
| 10 | 422 | NAIN | Sebastien | 25h19’21 |
| 22 | 995 | OLMO | José Carlos | 28h08’03 |
| 295 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 41h40’55 |
CLASIFICACIÓN 7ª ETAPA
| P | D | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 1 | AHANSAL | Mohamad | 01h33’20 |
| 2 | 391 | AL AQRA | Salameh | 01h35’26 |
| 3 | 9 | A.ABDELOUAHED | Abdelaziz | 01h36’33 |
| 4 | 4 | AIT AMAR | Mustapha | 01h36’33 |
| 5 | 89 | VENCELJ | Antón | 01h38’41 |
| 6 | 657 | GIBSON | Stuart | 01h44’09 |
| 7 | 616 | ZANOTTI | Franco | 01h45’28 |
| 8 | 67 | SICOT | Andre | 01h45’37 |
| 9 | 994 | GÓMEZ | Julio | 01h46’01 |
| 10 | 628 | PLONER | Kurt | 01h46’30 |
| 32 | 995 | OLMO | José Carlos | 01h57’56 |
| 269 | 993 | FERNÁNDEZ | José | 02h33’46 |

.jpg)







